इस बार बीते साल से अधिक लोगों ने वोट डाले...
MP में हुआ रिकॉर्डतोड़ मतदान !
मध्यप्रदेश में मतदान को लेकर उत्साह नजर आया। इस बार बीते साल से अधिक लोगों ने वोट डाले। बीते साल 74.97 प्रतिशत मतदाताओं ने सरकार को चुना था। वहीं इस साल ये आंकड़ा करीब सवा प्रतिशत बढ़ गया है। आपको बताते हैं हर सीट पर कितना प्रतिशत इस बार हुआ है, साथ ही बीते साल कितने फीसदी लोगों ने वोट डाले थे। बता दें कि प्रदेश में 64626 से अधिक पोलिंग बूथ पर मतदान हुआ। इसमें 252 और एक थर्ड जेंडर समेत 2533 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के लिए कुल 74.97% लोगों ने वोट डाले थे।
इनमें से महिलाओं का वोट प्रतिशत 74.01%, जबकि पुरुषों का 75.84% था। पिछले चुनाव में दो सीटों बदनावर और सैलाना पर सबसे ज्यादा 89% वोट डाले गए थे। इसके बाद अमरवाड़ा में 87.61% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा थांदला में 87.50% जबकि सौसर में 87.31% मतदान दर्ज किया था। पिछले चुनाव में सबसे कम मतदान की बात करें तो जोबट सीट पर महज 52.71% लोग ही वोट डालने पहुंचे थे। इसके बाद ग्वालियर पूर्व में 58.01%, भिंड में 58.57%, अम्बा में 59.01% और गोहद में 59.26% वोट डाले गए थे।
| क्रमांक | विस क्षेत्र | कांग्रेस | भाजपा | *2023 का वोटिंग % | 2018 का वोटिंग % |
| 1 | श्योपुर | बाबू जंडेल | दुर्गालाल विजय | 80.01 | 79.52 |
| 2 | विजयपुर | रामनिवास रावत | बाबूलाल मेवरा | 79.02 | 78.54 |
| 3 | सबलगढ़ | बैजनाथ कुशवाह | सरला रावत | 76 | 75.72 |
| 4 | जौरा | पंकज उपाध्याय | सूबेदार सिंह रजौधा सिकरवार | 70.26 | 72.18 |
| 5 | सुमावली | अजब सिंह कुशवाहा (पहले कुलदीप सिकरवार) | अदल सिंह कंसाना | 72.5 | 71.7 |
| 6 | मुरैना | दिनेश गुर्जर | रघुराज कंसाना | 64.46 | 63.69 |
| 7 | दिमनी | रवींद्र सिंह तोमर | नरेंद्र सिंह तोमर | 66.18 | 70.15 |
| 8 | अंबाह | देवेंद्र रामनारायण सखवार | कमलेश जाटव | 60.1 | 59.01 |
| 9 | अटेर | हेमंत कटारे | डॉ अरविंद सिंह भदौरिया | 64.08 | 61.77 |
| 10 | भिंड | चौधरी राकेश चतुर्वेदी | नरेंद्र सिंह कुशवाह | 58.57 | 58.57 |
| 11 | लहार | डॉ. गोविंद सिंह | डॉ. अंबरीश शर्मा (गुड्डू) | 67.44 | 63.43 |
| 12 | मेहगांव | राहुल भदौरिया | राकेश शुक्ला | 64.92 | 63.69 |
| 13 | गोहद | केशव देसाई | लालसिंह आर्य | 61.4 | 59.26 |
| 14 | ग्वालियर ग्रामीण | साहब सिंह गुर्जर | भारत सिंह कुशवाह | 74.01 | 69.12 |
| 15 | ग्वालियर | सुनील शर्मा | प्रद्युमन सिंह तोमर | 64.57 | 63.21 |
| 16 | ग्वालियर पूर्व | सतीश सिकरवार | माया सिंह | 57.33 | 58.01 |
| 17 | ग्वालियर दक्षिण | प्रवीण पाठक | नारायण सिंह कुशवाह | 63.77 | 60.36 |
| 18 | भितरवार | लखन सिंह यादव | मोहन सिंह राठौर | 74 | 71.46 |
| 19 | डबरा | सुरेश राजे | इमरती देवी | 72.4 | 68.53 |
| 20 | सेवड़ा | घनश्याम सिंह | प्रदीप अग्रवाल | 72.96 | 71.58 |
| 21 | भांडेर | फूलसिंह बरैया | घनश्याम पिरोनिया | 73.07 | 69.49 |
| 22 | दतिया | राजेन्द्र भारती | नरोत्तम मिश्रा | 79.26 | 77.2 |
| 23 | करेरा | प्रागीलाल जाटव | रमेश खटीक | 75.77 | 73.57 |
| 24 | पोहरी | कैलाश कुशवाह | सुरेश राठखेड़ा धाकड़ | 78.38 | 75.88 |
| 25 | शिवपुरी | केपी सिंह | देवेंद्र कुमार जैन | 75.36 | 71.14 |
| 26 | पिछोर | अरविंद सिंह लोधी | प्रीतम लोधी | 85.42 | 85.24 |
| 27 | कोलारस | बैजनाथ यादव | महेंद्र यादव | 79.01 | 75.98 |
| 28 | बमोरी | ऋषि अग्रवाल | महेंद्र सिंह सिसोदिया | 79.98 | 79.6 |
| 29 | गुना | पंकज कनेरिया | पन्नालाल शाक्य | 71.52 | 71.11 |
| 30 | चाचौड़ा | लक्ष्मण सिंह | प्रियंका मीणा | 81.23 | 80.88 |
| 31 | राघौगढ़ | जयवर्धन सिंह | हीरेंद्र सिंह बंटी बना | 82.04 | 77.12 |
| 32 | अशोकनगर | हरिबाबू राय | जजपाल सिंह | 78.04 | 74.41 |
| 33 | चंदेरी | गोपाल सिंह चौहान | जगन्नाथ सिंह रघुवंशी | 79 | 76.02 |
| 34 | मुंगावली | राव यादवेंद्र यादव | बृजेंद्र सिंह यादव | 79.3 | 74.98 |
| 35 | बीना | निर्मला सप्रे | महेश राय | 74.99 | 73.46 |
| 36 | खुरई | रक्षा राजपूत | भूपेंद्र सिंह | 79.02 | 81.62 |
| 37 | सुरखी | नीरज शर्मा | गोविंद सिंह राजपूत | 76 | 75.74 |
| 38 | देवरी | हर्ष यादव | बृजबिहारी पटेरिया | 79.04 | 74.79 |
| 39 | रहली | इंजी. ज्योति पटेल | गोपाल भार्गव | 79.83 | 76.61 |
| 40 | नरयावली | सुरेन्द्र चौधरी | प्रदीप लारिया | 70.9 | 66.87 |
| 41 | सागर | निधि जैन | शैलेंद्र जैन | 66.74 | 65.5 |
| 42 | बण्डा | तंवर सिंह लोधी | वीरेंद्र सिंह लोधी | 77.84 | 74.67 |
| 43 | टीकमगढ़ | यादवेंद्र सिंह | राकेश गिरि | 77.03 | 74.71 |
| 44 | जतारा | किरण अहिरवार | हरिशंकर खटीक | 74.87 | 71.94 |
| 45 | पृथ्वीपुर | नितेंद्र सिंह राठौर | डॉ. शिशुपाल यादव | 83.57 | 79.41 |
| 46 | निवाड़ी | अमित राय | अनिल जैन | 81.05 | 75.67 |
| 47 | खरगापुर | चंदा सिंह गौर | राहुल सिंह लोधी | 74.05 | 73.15 |
| 48 | महाराजपुर | नीरज दीक्षित | कामाख्या प्रसाद सिंह (टीका राजा) | 71.2 | 67.49 |
| 49 | चंदला | हरप्रसाद अनुरागी | दिलीप अहिरवार | 67.1 | 62.38 |
| 50 | राजनगर | विक्रम सिंह नाती राजा | अरविंद पटेरिया | 72.3 | 66.29 |
| 51 | छतरपुर | आलोक चतुर्वेदी | ललिता यादव | 72.67 | 71.79 |
| 52 | बीजावर | चरण सिंह यादव | राजेश शुक्ला | 70.56 | 70.2 |
| 53 | मलहरा | साध्वी राम सिया भारती | प्रद्युमन सिंह लोधी | 73.34 | 71.86 |
| 54 | पथरिया | राव ब्रजेंद्र सिंह | लखन पटेल | 73.29 | 75.43 |
| 55 | दमोह | अजय टंडन | जयंत मलैया | 74.22 | 75.11 |
| 56 | जबेरा | प्रताप सिंह लोधी | धर्मेंद्र सिंह लोधी | 78.95 | 77.1 |
| 57 | हटा | प्रदीप खटीक | उमा खटीक | 73.71 | 70 |
| 58 | पवई | मुकेश नायक | प्रहलाद लोधी | 75.19 | 77.83 |
| 59 | गुन्नौर | जीवन लाल सिद्धार्थ | राजेश वर्मा | 71.94 | 72.35 |
| 60 | पन्ना | भरत मिलन पांडेय | बृजेंद्र प्रताप सिंह | 74.78 | 74.02 |
| 61 | चित्रकूट | नीलांशु चतुर्वेदी | सुरेंद्र सिंह गहरवार | 71.18 | 71.68 |
| 62 | रैगांव | कल्पना वर्मा | प्रतिमा बागरी | 70.12 | 73.5 |
| 63 | सतना | सिद्धार्थ कुशवाह | गणेश सिंह | 71.32 | 69.91 |
| 64 | नागोद | डॉ. रश्मि सिंह पटेल | नागेंद्र सिंह | 75.05 | 78.12 |
| 65 | मैहर | धर्मेश घई | श्रीकांत चतुर्वेदी | 76.52 | 77.6 |
| 66 | अमरपाटन | राजेंद्र कुमार सिंह | रामखेलावन पटेल | 74.53 | 76.01 |
| 67 | रामपुर बघेलान | रामशंकर प्यासी | विक्रम सिंह ( विक्की) | 73.35 | 75.15 |
| 68 | सिरमौर | रामगरीब कोल | दिव्यराज सिंह | 64.02 | 64.91 |
| 69 | सेमरिया | अभय मिश्रा | केपी त्रिपाठी | 70.57 | 68.99 |
| 70 | त्योंथर | रमाशंकर सिंह पटेल | सिद्धार्थ तिवारी | 68.59 | 68.74 |
| 71 | मउगंज | सुखेंद्र सिंह बन्ना | प्रदीप पटेल | 68.02 | 66.98 |
| 72 | देवतालाब | पद्मेश गौतम | गिरीश गौतम | 63.22 | 62.43 |
| 73 | मनगवां | बबीता साकेत | नरेंद्र प्रजापति | 62.04 | 59.93 |
| 74 | रीवा | राजेंद्र शर्मा | राजेंद्र शुक्ला | 68.34 | 66.94 |
| 75 | गुढ़ | कपिध्वज सिंह | नागेंद्र सिंह | 70.74 | 71.23 |
| 76 | चुरहट | अजय सिंह राहुल | शरदेन्दु तिवारी | 69 | 69.19 |
| 77 | सीधी | ज्ञान सिंह | रीति पाठक | 68.56 | 68.28 |
| 78 | सिंहावल | कमलेश्वर पटेल | विश्वामित्र पाठक | 69.56 | 66.32 |
| 79 | चितरंगी | माणिक सिंह | श्रीमती राधा सिंह | 71.51 | 66.62 |
| 80 | सिंगरौली | रेणु शाह | रामनिवास शाह | 72.68 | 67.53 |
| 81 | देवसर | बासमणि प्रसाद वर्मा | राजेंद्र मेश्राम | 79.04 | 76.38 |
| 82 | धौहनी | श्रीमती कमलेश सिंह | कुंवर सिंह टेकाम | 71.86 | 74.07 |
| 83 | ब्योहारी | रामलखन सिंह | शरद जुगलाल कोल | 73 | 75.61 |
| 84 | जयसिंहनगर | नरेंद्र मरावी | मनीषा सिंह | 81.02 | 78.53 |
| 85 | जैतपुर | उमा धुर्वे | जयसिंह मरावी | 80.18 | 78.09 |
| 86 | कोतमा | सुनील सराफ | दिलीप जायसवाल | 76.08 | 73.33 |
| 87 | अनूपपुर | रमेश सिंह | बिसाहूलाल सिंह | 76.18 | 76.56 |
| 88 | पुष्पराजगढ़ | फुंदेलाल मार्को | हीरासिंह श्याम | 78.49 | 79.71 |
| 89 | बांधवगढ़ | सुश्री सावित्री सिंह | शिवनारायण सिंह | 78.2 | 77.97 |
| 90 | मानपुर | तिलकराज सिंह | मीना सिंह | 75.08 | 77.07 |
| 91 | बड़वारा | विजय राघवेंद्र सिंह | धीरेंद्र बहादुर सिंह | 73.05 | 74.9 |
| 92 | विजयराघवगढ़ | नीरज बघेल | संजय पाठक | 77 | 77.07 |
| 93 | मुडवारा | मिथलेश जैन | संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल | 70.58 | 69.18 |
| 94 | बहोरीबंद | सौरभ सिंह | प्रणय प्रभात पांडे | 81.33 | 80.86 |
| 95 | पाटन | नीलेश अवस्थी | अजय विश्नोई | 78.35 | 79.19 |
| 96 | बरगी | संजय यादव | नीरज सिंह ठाकुर | 78.64 | 78.52 |
| 97 | जबलपुर पूर्व | लखन घनघोरिया | अंचल सोनकर | 66.73 | 67.93 |
| 98 | जबलपुर उत्तर | विनय सक्सेना | अभिलाष पांडे | 72.12 | 68.46 |
| 99 | जबलपुर कैंट | अभिषेक चौकसे चिंटू | अशोक रोहाणी | 68.19 | 67.26 |
| 100 | जबलपुर पश्चिम | तरुण भनोत | राकेश सिंह | 71.66 | 66.49 |
| 101 | पनागर | राजेश पटेल | सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) | 76.87 | 75.36 |
| 102 | सिहोरा | एकता ठाकुर | संतोष बरबड़े | 80.09 | 76.29 |
| 103 | शाहपुरा | भूपेंद्र मरावी | ओमप्रकाश धुर्वे | 82.04 | 79.07 |
| 104 | डिंडोरी | ओंकार सिंह मरकाम | पंकज टेकाम | 83.02 | 79.94 |
| 105 | बिछिया | नारायण सिंह पट्टा | डॉ. विजय आनंद मरावी | 81.78 | 78.48 |
| 106 | निवास | चैनसिंह वरकड़े | फग्गनसिंह कुलस्ते | 82.11 | 79.01 |
| 107 | मंडला | डॉ.अशोक मर्सकोले | श्रीमती संपतिया उईके | 82.24 | 78.81 |
| 108 | बैहर | संजय उइके | भगत सिंह नेताम | 84.81 | 80.68 |
| 109 | लांजी | हीना कांवरे | राजकुमार कर्राहे | 84.5 | 81.75 |
| 110 | परसवाड़ा | मधु भगत | रामकिशोर कावरे (नानो) | 86.37 | 82.76 |
| 111 | बालाघाट | अनुभा मुंजारे | मौसम बिसेन | 83.84 | 79.7 |
| 112 | वारासिवनी | विकी पटेल | प्रदीप जायसवाल | 85.33 | 81.92 |
| 113 | कटंगी | बोध सिंह भगत | गौरव पंथी | 86.83 | 80.91 |
| 114 | बरघाट | अर्जुन सिंह काकोडिया | कमल मर्सकोले | 88.2 | 83.1 |
| 115 | सिवनी | आनंद पंजवानी | दिनेश राय मुनमुन | 83.74 | 79.95 |
| 116 | केवलारी | रजनीश सिंह | राकेश पाल सिंह | 87.03 | 84.34 |
| 117 | लखनादौन | यादवेंद्र सिंह बाबा | विजय उईके | 84.2 | 78.39 |
| 118 | गोटेगांव | एनपी प्रजापति | महेंद्र नागेश | 82.1 | 81.15 |
| 119 | नरसिंहपुर | लखन सिंह पटेल | प्रहलाद सिंह पटेल | 82.15 | 81.57 |
| 120 | तेंदुखेड़ा | संजय शर्मा | विश्वनाथ सिंह | 85.69 | 82.18 |
| 121 | गाडरवारा | श्रीमती सुनीता पटेल | उदय प्रताप सिंह | 81.66 | 83.06 |
| 122 | जुन्नारदेव | सुनील उइके | नाथन शाह | 78.63 | 83.12 |
| 123 | अमरवाड़ा | कमलेश शाह | मोनिका बट्टी | 87.06 | 87.61 |
| 124 | चौरई | सुजीत मेर सिंह | लखन वर्मा | 85.82 | 86.77 |
| 125 | सौंसर | विजय चौरे | नानाभाऊ मोहोड़ | 81.3 | 87.31 |
| 126 | छिंदवाड़ा | कमलनाथ | विवेक बंटी साहू | 81.5 | 80.62 |
| 127 | परासिया | सोहन वाल्मीकि | ज्योति डेहरिया | 81.52 | 81.22 |
| 128 | पांढुर्णा | नीलेश उइके | प्रकाश सिंह उइके (जज) | 83.48 | 84.69 |
| 129 | मुलताई | सुखदेव पांसे | चंद्रशेखर देशमुख | 80.79 | 80.72 |
| 130 | आमला | मनोज मालवे | योगेश पंडागरे | 74.87 | 76.59 |
| 131 | बैतूल | निलय डागा | हेमंत विजय खंडेलवाल | 81.5 | 80.51 |
| 132 | घोड़ाडोंगरी | राहुल उइके | गंगा बाई उइके | 80.94 | 84.46 |
| 133 | भैंसदेही | धर्मू सिंह | महेंद्र सिंह चौहान | 84.37 | 84.61 |
| 134 | टिमरनी | अभिजीत शाह | संजय शाह | 83 | 83.14 |
| 135 | हरदा | रामकिशोर डोगने | कमल पटेल | 81 | 81.54 |
| 136 | सिवनी मालवा | अजय बलराम पटेल | प्रेमशंकर वर्मा | 82 | 84.75 |
| 137 | होशंगाबाद | गिरिजा शंकर शर्मा | सीतासरन शर्मा | 76 | 75.78 |
| 138 | सोहागपुर | पुष्पराज सिंह | विजय पाल सिंह | 85.35 | 82.6 |
| 139 | पिपरिया | वीरेंद्र बेलवंशी (पहले गुरुचरण खेरे) | ठाकुर दास नागवंशी | 83.6 | 81.74 |
| 140 | उदयपुरा | देवेंद्र पटेल घाडरवास | नरेंद्र शिवाजी पटेल | 81.15 | 78.38 |
| 141 | भोजपुर | राजकुमार पटेल | सुरेंद्र पटवा | 79.22 | 78.31 |
| 142 | सांची | डॉ. जीसी गौतम | प्रभुराम चौधरी | 76.9 | 75.32 |
| 143 | सिलवानी | देवेंद्र पटेल | रामपाल सिंह | 80.54 | 78.3 |
| 144 | विदिशा | शशांक भार्गव | मुकेश टंडन | 76.98 | 75.22 |
| 145 | बासौदा | निशंक जैन | हरीसिंह रघुवंशी | 81.65 | 77.06 |
| 146 | कुरवाई | श्रीमती रानी अहिरवार | हरीसिंह सप्रे | 77.76 | 74.77 |
| 147 | सिरोंज | गजेंद्र रघुवंशी | उमाकांत शर्मा | 80.1 | 78.55 |
| 148 | शमशाबाद | सिंधू विक्रम सिंह | सूर्यप्रकाश मीणा | 79.8 | 75.38 |
| 149 | बैरसिया | सुश्री जयश्री हरिकिरण | विष्णु खत्री | 78.72 | 77.17 |
| 150 | भोपाल उत्तर | आतिफ अकील | आलोक शर्मा | 67.8 | 65.6 |
| 151 | नरेला | मनोज शुक्ला | विश्वास सारंग | 64.14 | 65.89 |
| 152 | भोपाल दक्षिण पश्चिम | पीसी शर्मा | भगवानदास सबनानी | 58.2 | 63.66 |
| 153 | भोपाल मध्य | आरिफ मसूद | ध्रुवनारायण सिंह | 60.1 | 61.2 |
| 154 | गोविंदपुरा | रवीन्द्र साहू | कृष्णा गौर | 63.03 | 60.9 |
| 155 | हुजूर | नरेश ज्ञानचंदानी | रामेश्वर शर्मा | 70.02 | 70.5 |
| 156 | बुधनी | विक्रम मस्ताल | शिवराज सिंह चौहान | 81.59 | 83.64 |
| 157 | आष्टा | कमल चौहान | गोपाल सिंह | 82.27 | 82.98 |
| 158 | इछावर | शैलेंद्र पटेल | करण सिंह वर्मा | 83.27 | 86.43 |
| 159 | सीहोर | शशांक सक्सेना | सुदेश राय | 78.83 | 81.2 |
| 160 | नरसिंहगढ़ | गिरीश भंडारी | मोहन शर्मा | 83.25 | 80.44 |
| 161 | ब्यावरा | पुरुषोत्तम डांगी | नारायण सिंह पवार | 84 | 80.77 |
| 162 | राजगढ़ | बापू सिंह तंवर | अमर सिंह यादव | 83.24 | 85.54 |
| 163 | खिलचीपुर | प्रियव्रत सिंह | हजारीलाल डांगी | 86.65 | 86.72 |
| 164 | सारंगपुर | श्रीमती कला महेश मालवीय | गोतम टेटवाल | 84.36 | 82.33 |
| 165 | सुसनेर | भेरू सिंह बापू | विक्रम सिंह राणा | 85.26 | 84.64 |
| 166 | आगर | विपिन वानखेड़े | माधव सिंह गहलोत | 84.8 | 82.97 |
| 167 | शाजापुर | हुकुम सिंह कराड़ा | अरुण भीमावद | 85.01 | 83.26 |
| 168 | शुजालपुर | रामवीर सिंह सिकरवार | इंदरसिंह परमार | 84.66 | 82.14 |
| 169 | कालापीपल | कुणाल चौधरी | घनश्याम चंद्रवंशी | 85.27 | 81.55 |
| 170 | सोनकच्छ | सज्जन सिंह वर्मा | राजेश सोनकर | 84.93 | 83.92 |
| 171 | देवास | प्रदीप चौधरी | गायत्री राजे पवार | 74.66 | 75.81 |
| 172 | हाटपिपल्या | राजवीर सिंह बघेल | मनोज नारायणसिंह चौधरी | 86 | 85.57 |
| 173 | खातेगांव | दीपक जोशी | आशीष गोविंद शर्मा | 81.28 | 83.11 |
| 174 | बागली | गोपाल भोंसले | मुरली भंवरा | 81.1 | 83.38 |
| 175 | मांधाता | उत्तम पाल सिंह | नारायण पटेल | 76.89 | 78.83 |
| 176 | हरसूद | सुखराम सालवे | विजय शाह | 79.46 | 78.98 |
| 177 | खंडवा | कुंदन मालवीय | कंचन मुकेश तन्वे | 66.4 | 68.77 |
| 178 | पंधाना | रुपाली बारे | छाया मोरे | 78.01 | 80.61 |
| 179 | नेपानगर | श्रीमती गेंदू बाई चौहान | मंजू राजेंद्र दादू | 77.5 | 77.73 |
| 180 | बुरहानपुर | सुरेंद्र सिंह शेरा | अर्चना चिटनिस | 76 | 76.94 |
| 181 | भीकनगांव | झूमा सोलंकी | नंदा ब्राह्मणे | 76.12 | 77.39 |
| 182 | बड़वाह | नरेंद्र पटेल | सचिन बिड़ला | 77.01 | 81.38 |
| 183 | महेश्वर | विजय लक्ष्मी साधौ | राजकुमार मेव | 81.5 | 81.28 |
| 184 | कसरावद | सचिन यादव | आत्माराम पटेल | 84.18 | 83.42 |
| 185 | खरगोन | रवि जोशी | बालकृष्ण पाटीदार | 77.83 | 80.41 |
| 186 | भगवानपुरा | केदार डावर | चंद्रसिंह वाम्कले | 77.01 | 76.56 |
| 187 | सेंधवा | मोंटू सोलंकी | अंतर सिंह आर्य | 72.64 | 76.3 |
| 188 | राजपुर | बाला बच्चन | अंतर सिंह पटेल | 79.19 | 80.09 |
| 189 | पानसेमल | चंद्रभागा किराड़े | श्याम बर्डे | 77.5 | 77.97 |
| 190 | बड़वानी | राजन मंडलोई | प्रेमसिंह पटेल | 71 | 77.7 |
| 191 | अलीराजपुर | मुकेश पटेल | नागरसिंह चौहान | 67 | 70.02 |
| 192 | जोबट | सेना पटेल | विशाल रावत | 54.04 | 52.71 |
| 193 | झाबुआ | डॉ. विक्रांत भूरिया | भानू भूरिया | 65.61 | 65.17 |
| 194 | थांदला | वीर सिंह भूरिया | कलसिंह भाबर | 86.95 | 87.5 |
| 195 | पेटलावद | वालसिंह मेडा | निर्मला भूरिया | 79.39 | 80.46 |
| 196 | सरदारपुर | प्रताप ग्रेवाल | वेलसिंह भूरिया | 74.2 | 81.48 |
| 197 | गंधवानी | उमंग सिंगार | सरदार सिंह मेडा | 73.01 | 75.57 |
| 198 | कुक्षी | सुरेंद्र सिंह बघेल हनी | जयदीप पटेल | 73.8 | 75.32 |
| 199 | मनावर | डॉ. हीरालाल अलावा | शिवराम कन्नोज | 77 | 79.45 |
| 200 | धरमपुरी | पांचीलाल मेडा | कालूसिंह ठाकुर | 79.5 | 79.47 |
| 201 | धार | श्रीमती प्रभा गौतम | नीना विक्रम वर्मा | 78.88 | 73.54 |
| 202 | बदनावर | भंवरसिंह शेखावत | राजवर्धनसिंह दत्तीगांव | 84.41 | 86.11 |
| 203 | देपालपुर | विशाल पटेल | मनोज पटेल | 79.66 | 82.55 |
| 204 | इंदौर-1 | संजय शुक्ला | कैलाश विजयवर्गीय | 69.08 | 69.11 |
| 205 | इंदौर-2 | चिंतामणि चिंटू चौकसे | रमेश मेंदोला | 64.37 | 64.75 |
| 206 | इंदौर-3 | दीपक पिंटू जोशी | राकेश गोलू शुक्ला | 68.24 | 70.29 |
| 207 | इंदौर-4 | राजा मंधवानी | मालिनी गौड़ | 68.76 | 67.7 |
| 208 | इंदौर-5 | सत्यनारायण पटेल | महेंद्र हार्डिया | 65 | 65.67 |
| 209 | डॉ. अंबेडकर नगर- महू | रामकिशोर शुक्ला | उषा ठाकुर | 74.26 | 79.3 |
| 210 | राउ | जीतू पटवारी | मधु वर्मा | 72.31 | 74.53 |
| 211 | सांवेर | रीना बौरासी सेतिया | तुलसीराम सिलावट | 76.21 | 80.89 |
| 212 | नागदा-खाचरोद | दिलीप सिंह गुर्जर | डॉ. तेज बहादुर सिंह चौहान | 80.89 | 82.03 |
| 213 | महिदपुर | दिनेश जैन बॉस | बहादुर सिंह चौहान | 82.13 | 81.1 |
| 214 | तराना | महेश परमार | ताराचंद गोयल | 82.18 | 80.29 |
| 215 | घट्टिया | रामलाल मालवीय | सतीश मालवीय | 82.46 | 80.22 |
| 216 | उज्जैन उत्तर | माया राजेश त्रिवेदी | अनिल कालूहेड़ा | 70.47 | 67.53 |
| 217 | उज्जैन दक्षिण | चेतन प्रेमनारायण यादव | डॉ. मोहन यादव | 69.9 | 68.67 |
| 218 | बडनगर | मुरली मोरवाल (पहले राजेंद्र सिंह सोलंकी) | जितेंद्र पंड्या | 83.1 | 82.78 |
| 219 | रतलाम ग्रामीण | लक्ष्मण डिंडोरे | मथुरालाल डावर | 86.03 | 85.43 |
| 220 | रतलाम शहर | पारस सखलेचा | चैतन्य कश्यप | 72.94 | 73.03 |
| 221 | सैलाना | हर्ष विजय गहलोत | संगीता विजय चारेल | 90 | 89 |
| 222 | जावरा | वीरेंद्र सोलंकी (पहले हिम्मत श्रीमाल) | डॉ. राजेंद्र पांडेय | 85.29 | 84.21 |
| 223 | आलोट | मनोज चावला | चिंतामणि मालवीय | 82.79 | 82.62 |
| 224 | मंदसौर | विपिन जैन | यशपाल सिंह सिसोदिया | 81.16 | 79.63 |
| 225 | मल्हारगढ़ | परशुराम सिसोदिया | जगदीश देवड़ा | 87.08 | 86.5 |
| 226 | सुवासरा | राकेश पाटीदार | हरदीप सिंह डंग | 83.52 | 82.55 |
| 227 | गरोठ | सुभाष सोजतिया | चंदरसिंह सिसोदिया | 81.5 | 79.6 |
| 228 | मनासा | नरेंद्र नाहटा | अनिरुद्ध मारू | 83.25 | 84.86 |
| 229 | नीमच | उमराव सिंह गुर्जर | दिलीप सिंह परिहार | 81.05 | 79.69 |
| 230 | जावद | समंदर पटेल | ओमप्रकाश सखलेचा | 86.19 | 84.46 |










0 Comments